Progetti G.P.P. |
Documenti e Normativa |
Gli interventi degli altri 4 Piani |
Gestione rischi/anticorruzione |
Gli interventi del Piano delle Opere
Originariamente erano previsti, per il Piano delle Opere, 55 interventi. Di questi, 4 sono stati accorpati ad altri interventi, 6 sono, come meglio specificato nella tabella seguente, confluiti in altre progettazioni, 2 sono stati sostituiti da nuove progettazione ed 1 preavvisato ex L. 106/2014.
42 (+ 4 accorpati) | 6 | 2 | 1 |
Interventi portati a gara | |
Interventi confluiti in altre progettazioni | |
Interventi sostituiti da nuove progettazioni | |
Intervento preavvisato ex L.106/2014 |
Dai 55 interventi originariamente previsti, si sono concretizzate 42 gare (che hanno coinvolto 46 interventi), alle quali vanno aggiunte le 5 gare bandite per gli interventi di nuova progettazione (il restauro dei Legni di Moregine, il restauro della Casa di Rosellino, i tre interventi di "Italia x Pompei").
42 (relative a 46 interventi) | 5 |
Gare relative agli interventi originari | |
Gare relative agli interventi di nuova progettazione |
In ultima analisi, nell'ambito del Piano delle Opere sono state bandite 47 gare relative a 51 interventi. Nella tabella seguente sono elencati tutti i titoli dei progetti originari, nonché quelli di nuova progettazione.
n. | Id Intervento | Descrizione | Note |
1 | GPP_01 | Regiones III, IX - Messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo | |
2 | GPP_02 | Regio I - Messa in sicurezza | Accorpato in un unico intervento denominato GPP_02+03+04 |
3 | GPP_03 | Regio II - Messa in sicurezza | Accorpato in un unico intervento denominato GPP_02+03+04 |
4 | GPP_04 | Regio III - Messa in sicurezza | Accorpato in un unico intervento denominato GPP_02+03+04 |
5 | GPP_05 | Regiones IV, V - Messa in sicurezza | Accorpato in un unico intervento denominato GPP_05+09 |
6 | GPP_06 | Regio VI - Messa in sicurezza | |
7 | GPP_07 | Regio VII - Messa in sicurezza | |
8 | GPP_08 | Regio VIII - Messa in sicurezza | |
9 | GPP_09 | Regio IX - Messa in sicurezza | Accorpato in un unico intervento denominato GPP_05+09 |
10 | GPP_10 | Casa di Sirico - Restauro architettonico e strutturale | |
11 | GPP_11 | Casa del Marinaio - Restauro e consolidamento delle strutture | |
12 | GPP_12 | Casa dei Dioscuri - Restauro architettonico e strutturale | |
13 | GPP_13 | Casa delle Pareti Rosse - Restauro architettonico e messa in sicurezza | |
14 | GPP_14 | Casa del Criptoportico - Restauro architettonico e strutturale | |
15 | GPP_15 | Insula dei Casti Amanti - Riconfigurazione scarpate e restauro | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
16 | GPP_16 | Casa di Cerere - Restauro degli apparati decorativi e delle aree di giardino | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
17 | GPP_17 | Casa di D. Octavius Quartio detta Loreio Tiburtino - Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali | |
18 | GPP_18 | Fullonica di Stephanus - Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali | |
19 | GPP_19 | Regio I - Manutenzione straordinaria di dipinti murali ed intonaci di rivestimento | Confluito in GPP_02+03+04 |
20 | GPP_20 | Regio II - Manutenzione straordinaria di dipinti murali ed intonaci di rivestimento | Confluito in GPP_02+03+04 |
21 | GPP_21 | Regiones II, IV, V - Restauro e consolidamento delle strutture architettoniche e messa in sicurezza degli apparati decorativi e pavimentali | Confluito in GPP_02+03+04 e, in parte, in GPP_05+09 |
22 | GPP_22 | Regio VI - Messa in sicurezza apparati decorativi | Confluito in GPP_06 |
23 | GPP_23 | Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse - Restauro degli apparati decorativi | Accorpato in un unico intervento denominato GPP_23+24 |
24 | GPP_24 | Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse - Consolidamento e restauro architettonico-strutturale | Accorpato in un unico intervento denominato GPP_23+24 |
25 | GPP_25 | Casa di Giulia Felice - Restauro degli apparati decorativi | |
26 | GPP_26 | Casa della Fontana Piccola - Consolidamento e messa in sicurezza | |
27 | GPP_27 | Insula occidentalis con le Ville urbane della Casa della Biblioteca, della Casa del Bracciale d’oro, della Casa di Fabio Rufo, della Casa di Castricio - Messa in sicurezza | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
28 | GPP_28 | Casa del Fauno, Casa del Labirinto ed altre - Restauro conservativo di importanti strutture in blocchi | Confluito in GPP_06 |
29 | GPP_29 | Palestra delle Terme del Foro - Restauro e consolidamento | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
30 | GPP_30 | Casa della Venere in Conchiglia - Restauro degli apparati decorativi | |
31 | GPP_31 | Casa di Paquio Proculo - Messa in sicurezza degli apparati decorativi | |
32 | GPP_32 | Casa dell'Ancora - Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali | |
33 | GPP_33 | Casa dell'Efebo - Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali | |
34 | GPP_34 | Reperti e calchi - Attività di protezione | |
35 | GPP_35 | Terme Centrali - Consolidamento e restauro | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
36 | GPP_36 | Casa dei Vetti - Riconfigurazione delle coperture e interventi di valorizzazione | Intervento preavvisato ex L.106/2014 |
37 | GPP_37 | Case demaniali a servizio dell'area archeologica, edificio di Porta Stabia - Lavori di adeguamento e sistemazione delle aree esterne | |
38 | GPP_38 | Depositi di Porta Nola - Completamento struttura e sistemazione reperti | Intervento sostituito da nuove progettazioni |
39 | GPP_39 | Case demaniali a servizio dell'area archeologica, Porta Stabia e Casina Pacifico - Lavori di adeguamento | |
40 | GPP_A1 | Recinzione perimetrale degli Scavi di Pompei - Adeguamento e revisione | |
41 | GPP_A2 | Illuminazione perimetrale degli Scavi di Pompei - Adeguamento e revisione | |
42 | GPP_B | Casa delle Nozze d’Argento - Lavori di restauro | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
43 | GPP_C | Insula 15 della Regio VII - Lavori di restauro | |
44 | GPP_D | Settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei (Torre di Mercurio) - Lavori di restauro e valorizzazione | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
45 | GPP_E | Casa dei Dioscuri - Restauro degli apparati decorativi | |
46 | GPP_F | Casa delle Pareti Rosse - Restauro degli apparati decorativi | |
47 | GPP_G | Casa del Marinaio - Restauro degli apparati decorativi | |
48 | GPP_H | Casa del Criptoportico - Restauro degli apparati decorativi | |
49 | GPP_I | Porta Ercolano (Villa di Diomede) - Restauro dell’area della Necropoli | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
50 | GPP_L | Casa dei Pigmei - Restauro degli apparati decorativi, parietali e pavimentali (Regio IX, insula V, civico 9 e civ. 8, 10) | |
51 | GPP_M | Fronti di scavo interni alla città antica, fronte sud della Regio VIII - Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico (Regiones I-III-IV-V-IX) | |
52 | GPP_N | Miglioramento dei percorsi di visita e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili | |
53 | GPP_O | Verifica ed eventuale sostituzione delle coperture esistenti nelle domus di Pompei | Confluito in altri interventi quali la manutenzione straordinaria delle coperture di alcune domus delle Regiones I-II (int. Italia per Pompei “Coperture”), le messe in sicurezza, i restauri architettonici e strutturali. |
54 | GPP_P | Delocalizzazione e riqualificazione tecnologica dell’impianto di stoccaggio delle acque reflue sito nell’insula 6 della regio VII | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
55 | GPP_Q | Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno | Intervento sostituito da nuove progettazioni |
56 | GPP_Italia per Pompei “Cancelli” | Regiones I, II, III - Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione dei cancelli, delle transenne e degli allestimenti didattici | |
57 | GPP_Italia per Pompei “Puntelli” | Regio I Insula 8 civico 2-19, regio I Insula 9 civico 1 - Eliminazione dei presidi temporanei esistenti con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali nelle domus | |
58 | GPP_Italia per Pompei “Coperture” | Regiones I-II - Manutenzione straordinaria delle coperture di alcune domus | |
59 | GPP_Legni di Moregine | restauro dei legni di Moregine | |
60 |
GPP_Casa di Rosellino | Casa di Rosellino - Restauro e sistemazione delle aree a verde | Le funzioni di Centrale di Committenza, per i servizi di progettazione, sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |